channelCode
渠道编码
渠道名称 | 渠道编码 | 业务类型 | 渠道类型 |
---|---|---|---|
Perfect Money | 11 | E-Wallet | Pay in / Pay out |
Advcash | 12 | E-Wallet | Pay in / Pay out |
Payeer | 16 | E-Wallet | Pay in / Pay out |
FasaPay | 18 | E-Wallet | Pay in / Pay out |
SY | 46 | Bank/Cash | Pay in |
CX | 52 | Bank | Pay in |
LT | 60 | Cash | Pay in |
LT | 61 | Bank | Pay in |
LT-PIX | 62 | Bank | Pay in |
IY | 43 | Bank | Pay out |
IP | 47 | Bank | Pay out |
GC | 50 | Bank | Pay out |
EQ | 51 | Bank | Pay out |
GC | 53 | Cash | Pay out |
TS | 56 | Bank | Pay out |
TS-(汇款至个人) | 57 | Bank | Pay out |
TS-(汇款至企业) | 59 | Bank | Pay out |
支付宝 | 63 | Bank | Pay out |
LT | 64 | Bank | Pay out |
TS | 65 | Cash | Pay out |
Ts-MobileWallet | 66 | Bank | Pay out |
SE | 67 | Bank | Pay out |
AH | 71 | Bank | Pay out |
FPX | 74 | E-Wallet | Pay in |
BOOST | 76 | E-Wallet | Pay in |
Touch N Go | 77 | E-Wallet | Pay in |
Grab Pay | 78 | E-Wallet | Pay in |
[success] 其他具体支付渠道,请联系EPAY技术团队。
gender
性别
M=男
F=女
transactionType
交易模式
C : 个人
B : 企业
B2C : 企业到个人
名词 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
交易模式-B2C | 付款方为企业,收款方为个人 | |
交易模式-B2B | 付款方为企业,收款方为企业 | |
交易模式-C2C | 付款方为个人,收款方为个人 |
请根据收付款的类型选择对应的业务类型
category
汇款方式
BANK=银行
CASH=现金
EWALLET=电子钱包
TRANSFER=转账
currency
币种
3位币种编码
name | value |
---|---|
美元 | USD |
欧元 | EUR |
港币 | HKD |
英镑 | GBP |
日元 | JPY |
人民币 | CNY |
澳元 | AUD |
payType
业务类型
name | value | 说明 |
---|---|---|
代收 | RECEIVE | 充值,收款 |
代付 | PAYMENT | 提现,付款 |
countryCode
国家编码
ISO 2位国家码
name | code |
---|---|
巴西 | BR |
马来西亚 | MY |
中国 | CN |
澳大利亚 | AU |
美国 | US |
更多币种信息,从接口getReceiveCurrencyList 获取
riskType
风控类型
从接口getCatalogue中获取
name | code | 说明 |
---|---|---|
风控要素(occupation) | OCC | 职业信息 |
风控要素(sourceOfFund) | SOF | 资金来源 |
风控要素(beneficiaryRelationShip) | REL | 受益人关系 |
风控要素(purposeOfRemittance) | POR | 汇款目的 |
currencyType
币种类型说明
付款币种:
收款币种:
purposeOfRemittance
付款目的
code | desc |
---|---|
1 | Corporate Payment |
2 | Marketplace |
3 | Professional Services |
4 | Payroll |
5 | Expenses Reimbursement |
6 | Representation Expenses |
7 | Professional Services |
8 | Hired Personnel |
9 | Trainees/Scholarships |
10 | Productivity Or Quality Prizes |
11 | Expenses Reimbursement |
12 | Lay-off Payment |
13 | Family Support |
14 | Education |
15 | Gift And Other Donations |
16 | Medical Treatment |
17 | Maintenance Or Other Expenses |
18 | Car Driver |
19 | Software License |
20 | Hotel Accommodation |
21 | Advertising And/Or Public Relations Related Expenses |
22 | Fees For Advisory Or Consulting Service |
23 | Business Related Insurance Payment |
24 | Insurance Claims Payment |
idType
证件类型
1=身份证
2=护照
code | desc |
---|---|
3 | CUIT |
4 | CUIL |
5 | CDI |
6 | DNI |
7 | CNPJ |
8 | RUT |
9 | CC |
10 | NIT |
11 | PASS |
12 | CE |
13 | CI |
14 | RUC |
15 | RFC |
16 | Pasaporte |
17 | CPF |
18 | TAX_ID |
remitterType
支付类型
1=priority
2=regular
notifyUrl
[info] 订单成功或失败回调给您的地址
详细见异步通知说明
successUrl
[success] 订单成功后跳转到您的成功页面
failUrl
[danger] 订单失败后跳转到您的失败页面
Epay team
[info] Epay技术团队 或 Epay工作人员
通过邮箱联系: service@epay.com 或者 support@epay.com